www.yakutiatravel.com

Информация о турах
Размещение
Сведения для путешественников
По интересам
Факты о Якутии
События
Фотогалерея
Карта Якутии
Официальные документы
Рецензии
Оставьте свои отзывы и пожелания!
О нас

 

Карта сервера
English version

Наш баннерик:

Пишите нам: contact@yakutiatravel.com

Скачать

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ ИЗ АЭРОПОРТА "Якутск"

время местное по состоянию на 17.10.05
Рейс Аэропорт назначения Аэропорт
промежуточной
посадки
Период Из аэропорта Якутск В аэропорт Якутск Тариф (руб.)
время дни тип ВС рейс время дни
начало конец вылета прилета вылета прилета
Е3 192 МОСКВА(ДМД)   13.09 29.10 1300 1350 1,3,5,6 ИЛ62 Е3 191 2015 0840 2,4,5,7 16000
Е3 192 МОСКВА(ДМД)   31.10 11.11 1120 1230 1,2,5 ТУ154 Е3 191 2015 0840 1,4,7 16000
Е3 192 МОСКВА(ДМД)   14.11 26.12 0720 0815 1,2,5 ТУ154 Е3 191 1635 0450 1,4,7 16000
Е3 192 МОСКВА(ДМД)   27.12 06.01 0720 0815 2,5 ТУ154 Е3 191 1635 0450 1,4 16000
Е3 192 МОСКВА(ДМД)   10.01 10.03 0720 0815 1,2,5 ТУ154 Е3 191 1635 0450 1,4,7 16000
Е3 192 МОСКВА(ДМД)   13.03 25.03 1120 1230 1,2,5 ТУ154 Е3 191 2015 0840 1,4,7 16000
ЯК 471 МОСКВА(ВНК)   07.10 28.10 0920 0935 5 ТУ154 ЯК 472 1850 0705 5 16000
ЯК 499 МОСКВА(ВНК)   21.05 29.10 0920 0950 6 ТУ154 ЯК 500 1855 0710 7 16000
ЯК 477 МОСКВА(ШРМ)   03.10 27.10 0920 0925 1,2,3,4 ТУ154 ЯК 478 1830 0645 1,2,3,4 16000
ЯК 477 МОСКВА(ВНК)   31.10 12.11 0920 0940 КР7 ТУ154 ЯК 478 1800 0615 КР7 16000
ЯК 477 МОСКВА(ВНК)   14.11 31.12 0820 0835 КР7 ТУ154 ЯК 478 1800 0615 КР7 16000
ЯК 477 МОСКВА(ВНК)   03.01 11.01 0820 0835 КР7 ТУ154 ЯК 478 1800 0615 КР7 16000
ЯК 477 МОСКВА(ВНК)   13.01 23.01 0820 0835 КР2,7 ТУ154 ЯК 478 1800 0615 КР2,7 16000
ЯК 477 МОСКВА(ВНК)   25.01 25.02 0820 0835 КР,7 ТУ154 ЯК 478 1800 0615 КР7 16000
ЯК 477 МОСКВА(ВНК)   27.02 07.03 0920 0940 КР5,7 ТУ154 ЯК 478 1800 0615 КР5,7 16000
ЯК 477 МОСКВА(ВНК)   09.03 25.03 0920 0940 КР5,7 ТУ154 ЯК 478 1800 0615 КР5,7 16000
ЯК 477 МОСКВА(ВНК)   03.03 24.03 0920 0940 5 ТУ154 ЯК 478 1800 0615 5 16000
ЯК 497 БЛАГОВЕЩЕНСК   01.08 29.10 0800 1145 1,4 АН24 ЯК 498 1300 1645 1,4 8500
ЯК 497 БЛАГОВЕЩЕНСК   31.10 23.03 0805 1145 1,4 АН24 ЯК 498 1300 1645 1,4 8500
ДД 356 ВЛАДИВОСТОК   01.08 29.10 0200 0600 2 ТУ154 ДД 355 2130 2330 1 10060
ДД 356 ВЛАДИВОСТОК 3,10янв-отмена 30.10 25.03 0200 0600 2 ТУ154 ДД 355 2130 2330 1 10060
ЯК 491 ВЛАДИВОСТОК   03.08 26.10 1020 1420 3 ТУ154 ЯК 492 1620 1820 3 10150
ЯК 491 ВЛАДИВОСТОК 4,18янв-отмена 02.11 22.03 1020 1420 3 ТУ154 ЯК 492 1640 1840 3 10150
У6 256 ЕКАТЕРИНБУРГ   13.09 29.10 1130 1300 3 ТУ154 У6 255 0145 1035 2 12000
ЯК 9933 ИРКУТСК   24.09 29.10 0800 1500 6 АН24 ЯК 9934 0730 1620 7 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   02.08 25.10 1040 1205 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1830 2 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   01.11 15.11 1050 1225 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1845 2 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   29.11 06.12 1050 1225 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1845 2 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   20.12 20.12 1050 1225 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1845 2 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   10.01 17.01 1050 1225 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1845 2 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   31.01 07.02 1050 1225 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1845 2 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   21.02 21.02 1050 1225 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1845 2 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   07.03 07.03 1050 1225 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1845 2 8000
ЯК 493 ИРКУТСК   21.03 21.03 1050 1225 2 ТУ154 ЯК 494 1505 1845 2 8000
С7 3264 ИРКУТСК   16.09 28.10 1220 1415 5 ТУ154 С7 3263 0650 1030 5 4500
ЯК 471 КРАСНОДАР МОСКВА(ВНК) 07.10 28.10 0920 1305 5 ТУ154 ЯК 472 1520 0705 5 15500
516 КРАСНОЯРСК(ЕМВ)   01.10 29.10 1000 1120 2,6 ТУ154 515       5500
516 КРАСНОЯРСК(ЕМВ)   01.11 06.12 0620 0810 2,6 ТУ154 515 0850 1430 1,5 5500
516 КРАСНОЯРСК(ЕМВ)   12.12 18.12 0620 0810 6 ТУ154 515 0850 1430 5 5500
516 КРАСНОЯРСК(ЕМВ)   19.12 24.12 0620 0810 2,6 ТУ154 515 0850 1430 1,5 5500
516 КРАСНОЯРСК(ЕМВ)   26.12 03.01 0620 0810 2 ЯК42 515 0850 1430 1 5500
516 КРАСНОЯРСК(ЕМВ)   07.01 04.03 0620 0810 6 ЯК42 515 0850 1430 5 5500
516 КРАСНОЯРСК(ЕМВ)   07.03 25.03 0620 0810 2,6 ЯК42 515 0850 1430 1,5 5500
ЯК 487 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НОВОСИБИРСК 07.10 24.03 1645 2015 5 ТУ154 ЯК 488 1500 0600 6 15000
ЯК 485 НОВОСИБИРСК 7ноя-отмена 05.09 20.03 1020 1100 1 ТУ154 >ЯК 486 1250 1930 1 11000
ЯК 487 НОВОСИБИРСК   05.08 29.10 1020 1100 5 ТУ154 >ЯК 488 0100 0740 6 11000
С7 3262 НОВОСИБИРСК   15.09 28.12 0745 0845 2,4,6 ТУ154 С7 3261 2305 0545 1,3,5 6800
С7 3262 НОВОСИБИРСК   03.01 25.03 0745 0840 2,4,6 ТУ154 С7 3261 2320 0555 1,3,5 6800
ЯК 9933 УЛАН-УДЭ   24.09 29.10 0800 1320 6 АН24 ЯК 9934 0910 1620 7 6500
ЯК 501 ХАРБИН   06.10 27.10 1035 1050 4 ТУ154 ЯК 502 1250 1715 4 270ДОЛ
ЯК 501 ХАРБИН   03.11 23.03 1035 1200 4 ТУ154 ЯК 502 1400 1725 4 270ДОЛ
ЯК 495 ХАБАРОВСК   01.10 29.10 0715 1225 2,6 АН24 ЯК 496 1505 1815 2,6 9000
ЯК 495 ХАБАРОВСК   01.11 25.03 0715 1215 2,6 АН24 ЯК 496 1500 1810 2,6 9000
ЯМ 539 ХАБАРОВСК   01.08 24.10 1240 1550 1 ТУ134 ЯМ 540 1720 1830 1 6250
ЯМ 539 ХАБАРОВСК   31.10 24.03 0835 1145 1,3,5 ТУ134 ЯМ 540 1710 1820 1,3,5 6300
ЯМ 539 ХАБАРОВСК   08.06 28.10 0940 1250 3,5 ТУ134 ЯМ 540 1500 1610 3,5 6250

Расписание корректируется еженедельно

<<<<

Туры | Размещение | Сведения для путешественников | По интересам | Факты о Якутии 
События | Фотогалерея | Официальные документы | Карта Якутии | Рецензии
Гостевая книга | Карта сервера | О нас