logo

Travel Directory
Accommodation
Facts For The visitors
Gold And Diamonds of Yakutia
Special Interests
Facts About Yakutia
What's On?
Photo Gallery
Map Of Yakutia
Reviews
Guestbook
About us

 

Map Of Site
Русская версия

Contact us: contact@yakutiatravel.com

Flights schedule from/to airport Yakutsk
Flight No. Airport Middle stop Period Departure from Yakutsk Departure to Yakutsk Tariff (roubles)
Time Days ВС Aircraft Flight No. Time Days
beginning end start arrival start arrival
E3 192 Moscow(DMD)   13.09 29.10 1300 1350 1,3,5,6 ИЛ62 E3 191 2015 0840 2,4,5,7 16000
E3 192 Moscow(DMD)   31.10 11.11 1120 1230 1,2,5 TU154 E3 191 2015 0840 1,4,7 16000
E3 192 Moscow(DMD)   14.11 26.12 0720 0815 1,2,5 TU154 E3 191 1635 0450 1,4,7 16000
E3 192 Moscow(DMD)   27.12 06.01 0720 0815 2,5 TU154 E3 191 1635 0450 1,4 16000
E3 192 Moscow(DMD)   10.01 10.03 0720 0815 1,2,5 TU154 E3 191 1635 0450 1,4,7 16000
E3 192 Moscow(DMD)   13.03 25.03 1120 1230 1,2,5 TU154 E3 191 2015 0840 1,4,7 16000
YAK 471 Moscow(VNK)   07.10 28.10 0920 0935 5 TU154 YAK 472 1850 0705 5 16000
YAK 499 Moscow(VNK)   21.05 29.10 0920 0950 6 TU154 YAK 500 1855 0710 7 16000
YAK 477 Moscow(Shrm)   03.10 27.10 0920 0925 1,2,3,4 TU154 YAK 478 1830 0645 1,2,3,4 16000
YAK 477 Moscow(VNK)   31.10 12.11 0920 0940 КР7 TU154 YAK 478 1800 0615 КР7 16000
YAK 477 Moscow(VNK)   14.11 31.12 0820 0835 КР7 TU154 YAK 478 1800 0615 КР7 16000
YAK 477 Moscow(VNK)   03.01 11.01 0820 0835 КР7 TU154 YAK 478 1800 0615 КР7 16000
YAK 477 Moscow(VNK)   13.01 23.01 0820 0835 КР2,7 TU154 YAK 478 1800 0615 КР2,7 16000
YAK 477 Moscow(VNK)   25.01 25.02 0820 0835 КР,7 TU154 YAK 478 1800 0615 КР7 16000
YAK 477 Moscow(VNK)   27.02 07.03 0920 0940 КР5,7 TU154 YAK 478 1800 0615 КР5,7 16000
YAK 477 Moscow(VNK)   09.03 25.03 0920 0940 КР5,7 TU154 YAK 478 1800 0615 КР5,7 16000
YAK 477 Moscow(VNK)   03.03 24.03 0920 0940 5 TU154 YAK 478 1800 0615 5 16000
YAK 497 Blagoveshensk   01.08 29.10 0800 1145 1,4 AN24 YAK 498 1300 1645 1,4 8500
YAK 497 Blagoveshensk   31.10 23.03 0805 1145 1,4 AN24 YAK 498 1300 1645 1,4 8500
DD 356 Vladivostok   01.08 29.10 0200 0600 2 TU154 DD 355 2130 2330 1 10060
DD 356 Vladivostok 3,10 Jan-cancel 30.10 25.03 0200 0600 2 TU154 DD 355 2130 2330 1 10060
YAK 491 Vladivostok   03.08 26.10 1020 1420 3 TU154 YAK 492 1620 1820 3 10150
YAK 491 Vladivostok 4,18 Jan-cancel 02.11 22.03 1020 1420 3 TU154 YAK 492 1640 1840 3 10150
У6 256 Ekaterinburg   13.09 29.10 1130 1300 3 TU154 У6 255 0145 1035 2 12000
YAK 9933 Irkutsk   24.09 29.10 0800 1500 6 AN24 YAK 9934 0730 1620 7 8000
YAK 493 Irkutsk   02.08 25.10 1040 1205 2 TU154 YAK 494 1505 1830 2 8000
YAK 493 Irkutsk   01.11 15.11 1050 1225 2 TU154 YAK 494 1505 1845 2 8000
YAK 493 Irkutsk   29.11 06.12 1050 1225 2 TU154 YAK 494 1505 1845 2 8000
YAK 493 Irkutsk   20.12 20.12 1050 1225 2 TU154 YAK 494 1505 1845 2 8000
YAK 493 Irkutsk   10.01 17.01 1050 1225 2 TU154 YAK 494 1505 1845 2 8000
YAK 493 Irkutsk   31.01 07.02 1050 1225 2 TU154 YAK 494 1505 1845 2 8000
YAK 493 Irkutsk   21.02 21.02 1050 1225 2 TU154 YAK 494 1505 1845 2 8000
YAK 493 Irkutsk   07.03 07.03 1050 1225 2 TU154 YAK 494 1505 1845 2 8000
YAK 493 Irkutsk   21.03 21.03 1050 1225 2 TU154 YAK 494 1505 1845 2 8000
C7 3264 Irkutsk   16.09 28.10 1220 1415 5 TU154 C7 3263 0650 1030 5 4500
YAK 471 Krasnodar Moscow(VNK) 07.10 28.10 0920 1305 5 TU154 YAK 472 1520 0705 5 15500
516 Krasnoyarsk(EMV)   01.10 29.10 1000 1120 2,6 TU154 515       5500
516 Krasnoyarsk(EMV)   01.11 06.12 0620 0810 2,6 TU154 515 0850 1430 1,5 5500
516 Krasnoyarsk(EMV)   12.12 18.12 0620 0810 6 TU154 515 0850 1430 5 5500
516 Krasnoyarsk(EMV)   19.12 24.12 0620 0810 2,6 TU154 515 0850 1430 1,5 5500
516 Krasnoyarsk(EMV)   26.12 03.01 0620 0810 2 YAK42 515 0850 1430 1 5500
516 Krasnoyarsk(EMV)   07.01 04.03 0620 0810 6 YAK42 515 0850 1430 5 5500
516 Krasnoyarsk(EMV)   07.03 25.03 0620 0810 2,6 YAK42 515 0850 1430 1,5 5500
YAK 487 S-Petersburg Novosibirsk 07.10 24.03 1645 2015 5 TU154 YAK 488 1500 0600 6 15000
YAK 485 Novosibirsk 7 Nov-cancel 05.09 20.03 1020 1100 1 TU154 YAK 486 1250 1930 1 11000
YAK 487 Novosibirsk   05.08 29.10 1020 1100 5 TU154 YAK 488 0100 0740 6 11000
C7 3262 Novosibirsk   15.09 28.12 0745 0845 2,4,6 TU154 C7 3261 2305 0545 1,3,5 6800
C7 3262 Novosibirsk   03.01 25.03 0745 0840 2,4,6 TU154 C7 3261 2320 0555 1,3,5 6800
YAK 9933 Ulan Ude   24.09 29.10 0800 1320 6 AN24 YAK 9934 0910 1620 7 6500
YAK 501 Haerbin   06.10 27.10 1035 1050 4 TU154 YAK 502 1250 1715 4 270dol
YAK 501 Haerbin   03.11 23.03 1035 1200 4 TU154 YAK 502 1400 1725 4 270dol
YAK 495 Khabarovsk   01.10 29.10 0715 1225 2,6 AN24 YAK 496 1505 1815 2,6 9000
YAK 495 Khabarovsk   01.11 25.03 0715 1215 2,6 AN24 YAK 496 1500 1810 2,6 9000
YAM 539 Khabarovsk   01.08 24.10 1240 1550 1 TU134 YAM 540 1720 1830 1 6250
YAM 539 Khabarovsk   31.10 24.03 0835 1145 1,3,5 TU134 YAM 540 1710 1820 1,3,5 6300
YAM 539 Khabarovsk   08.06 28.10 0940 1250 3,5 TU134 YAM 540 1500 1610 3,5 6250

<<<

Travel directory | Accommodation | Facts for visitors | Special interests | Facts about Yakutia 
What's on? | Photo gallery | Map of Yakutia | Reviews | Guestbook | Map of site | About

© "TourService Center" Co. Ltd, 1998